ヘッダー
yutan - 騎手詳細
プロフィール
デビュー日 | 2025-06-29 |
初出走 | 小惑星賞(未勝利) |
本年成績 |
0-1-1-21 |
初勝利 | |
通算勝利数 | 0勝 |
初重賞出走 | |
S1以上勝利数 | 0勝 |
初S1以上出走 | |
重賞勝利数 | 0勝 |
初S1以上勝利 | |
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0% | 3.57% | 7.14% | 84 |
2025 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0% | 3.57% | 7.14% | 84 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
武蔵 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0% | 0% | 14.29% | 63 |
栗葉 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
福羽 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
南風原 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0% | 14.29% | 14.29% | 21 |
▼距離別成績
yutan の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
内1400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外1600m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 18 |
外1200m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 45 |
外2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
障害3020m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
内1800m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
1800m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
1200m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
1600m | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
1400m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
1500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外2200m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
直線1000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
内2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
1250m | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% | 21 |
外3000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
2250m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
近走成績
近走成績はありません。