ヘッダー
騎手情報が見つかりません - 騎手詳細
指定された騎手情報は見つかりませんでした。
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 7 | 9 | 8 | 31 | 1 | 12.73% | 29.09% | 43.64% | 4,905 |
2023 | 5 | 6 | 6 | 26 | 1 | 11.63% | 25.58% | 39.53% | 3,960 |
2022 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16.67% | 41.67% | 58.33% | 945 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
栗葉 | 7 | 9 | 8 | 31 | 1 | 12.73% | 29.09% | 43.64% | 4,905 |
▼距離別成績
Ooo215 の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
1600m | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 32 |
1400m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 150 |
1200m | 7 | 8 | 7 | 13 | 1 | 20% | 42.86% | 62.86% | 4,333 |
1500m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
2000m | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0% | 20% | 40% | 348 |
800m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 42 |
近走成績
近走成績はありません。