Hファー - 詳細
プロフィール
| デビュー日 | 2024-12-22 | 初出走 | 鈴木ああうた生誕記念(未勝利) |
| 本年成績 | 22-26-35-163 | 初勝利 | 2024年結局お前ら彼女作れてないやん記念(C3) |
| 通算勝利数 | 97勝 | 初重賞出走 | |
| S1以上勝利数 | 2勝 | 初S1以上出走 | 24,武蔵記念(Jpn1) |
| 重賞勝利数 | 7勝 | 初S1以上勝利 | |
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
| 累計 | 97 | 152 | 160 | 868 | 6 | 7.6% | 19.5% | 32.03% | 86,785 |
| 2026 | 22 | 26 | 35 | 177 | 1 | 8.46% | 18.46% | 31.92% | 15,715 |
| 2025 | 74 | 126 | 123 | 663 | 5 | 7.51% | 20.28% | 32.76% | 70,754 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0 | 3.23% | 3.23% | 9.68% | 316 |
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 福羽 | 16 | 36 | 28 | 190 | 2 | 5.93% | 19.26% | 29.63% | 24,118 |
| 南風原 | 21 | 34 | 36 | 141 | 0 | 9.05% | 23.71% | 39.22% | 5,992 |
| 栗葉 | 27 | 48 | 47 | 330 | 0 | 5.97% | 16.59% | 26.99% | 21,585 |
| 井の頭 | 16 | 20 | 24 | 114 | 2 | 9.2% | 20.69% | 34.48% | 18,661 |
| 武蔵 | 17 | 14 | 25 | 93 | 2 | 11.41% | 20.81% | 37.58% | 16,430 |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 1000m | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6.25% | 31.25% | 50% | 1,225 |
| 1400mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 800m | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20% | 20% | 40% | 68 |
| 1200m | 8 | 23 | 12 | 82 | 2 | 6.4% | 24.8% | 34.4% | 11,779 |
| 1250m | 4 | 8 | 9 | 33 | 0 | 7.41% | 22.22% | 38.89% | 1,203 |
| 1400m | 10 | 6 | 10 | 80 | 0 | 9.43% | 15.09% | 24.53% | 5,352 |
| 1500m | 4 | 9 | 5 | 55 | 0 | 5.48% | 17.81% | 24.66% | 2,704 |
| 1600m | 14 | 21 | 26 | 128 | 0 | 7.41% | 18.52% | 32.28% | 10,694 |
| 1800m | 14 | 13 | 22 | 107 | 0 | 8.97% | 17.31% | 31.41% | 5,329 |
| 1900m | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 4.55% | 13.64% | 27.27% | 355 |
| 2000m | 4 | 11 | 15 | 58 | 0 | 4.55% | 17.05% | 34.09% | 6,026 |
| 2200m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2250m | 2 | 7 | 4 | 22 | 0 | 5.71% | 25.71% | 37.14% | 1,960 |
| 2400m | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 475 |
| 2500m | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 20% | 20% | 750 |
| 2600m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 内1200m | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11.76% | 17.65% | 23.53% | 4,999 |
| 内1400m | 1 | 10 | 8 | 23 | 0 | 2.38% | 26.19% | 45.24% | 3,327 |
| 内1600m | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7.69% | 30.77% | 38.46% | 1,055 |
| 内1800m | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 25% | 33.33% | 33.33% | 2,831 |
| 内2000m | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | 13.64% | 22.73% | 31.82% | 4,006 |
| 外1200m | 4 | 6 | 4 | 32 | 0 | 8.7% | 21.74% | 30.43% | 2,200 |
| 外1400m | 3 | 4 | 7 | 33 | 0 | 6.38% | 14.89% | 29.79% | 4,298 |
| 外1600m | 5 | 8 | 11 | 56 | 1 | 6.25% | 16.25% | 30% | 7,669 |
| 外1800m | 5 | 4 | 5 | 24 | 0 | 13.16% | 23.68% | 36.84% | 3,268 |
| 外2000m | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 12.5% | 18.75% | 37.5% | 1,168 |
| 外2200m | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 20% | 20% | 350 |
| 外2400m | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0% | 16.67% | 965 |
| 外2500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 外3000m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 195 |
| 直1000m | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 72 |
| 直線1000m | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0% | 23.53% | 35.29% | 518 |
| 障害3020m | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20% | 30% | 40% | 867 |
| 障害4100m | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0% | 16.67% | 33.33% | 314 |
| 障害4250m | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 768 |
近5開催日 成績
| 日付 | 開催場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗数 |
| 2026-03-01 | 福羽 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2026-02-28 | 南風原 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 2026-02-23 | 栗葉 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 2026-02-22 | 井の頭 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 |
| 2026-02-21 | 南風原 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
四半期別 成績推移
距離区分別 勝利数