ヘッダー
騎手情報が見つかりません - 騎手詳細
指定された騎手情報は見つかりませんでした。
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 3 | 3 | 4 | 40 | 0 | 6% | 12% | 20% | 1,855 |
2024 | 3 | 3 | 4 | 40 | 0 | 6% | 12% | 20% | 1,855 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
栗葉 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 8.33% | 16.67% | 20.83% | 1,012 |
武蔵 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 463 |
福羽 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0% | 5.26% | 21.05% | 380 |
▼距離別成績
猫の化身 の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
1400m | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 50% | 100% | 620 |
1800m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
1500m | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 16 |
1200m | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 20% | 20% | 100 |
1600m | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20% | 40% | 40% | 148 |
1000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 120 |
2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8 |
外1600m | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外1200m | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0% | 25% | 108 |
内1800m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外1400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 18 |
内1400m | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25% | 25% | 50% | 313 |
外2000m | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% | 267 |
障害4250m | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 50% | 76 |
外1800m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 62 |
外2400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
障害4100m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
近走成績
近走成績はありません。