ヘッダー
海原湊 - 騎手詳細
プロフィール
デビュー日 | 2023-06-25 |
初出走 | 3歳C3 |
本年成績 |
7-6-6-25 |
初勝利 | KCKスプリント |
通算勝利数 | 147勝 |
初重賞出走 | KCKスプリント |
S1以上勝利数 | 4勝 |
初S1以上出走 | KCKスプリント |
重賞勝利数 | 10勝 |
初S1以上勝利 | KCKスプリント |
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 146 | 187 | 197 | 577 | 10 | 13.19% | 30.08% | 47.88% | 138,882 |
2025 | 7 | 6 | 6 | 27 | 0 | 15.22% | 28.26% | 41.3% | 9,507 |
2024 | 111 | 151 | 150 | 417 | 8 | 13.39% | 31.6% | 49.7% | 106,237 |
2023 | 28 | 30 | 41 | 133 | 2 | 12.07% | 25% | 42.67% | 23,138 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
雲雀野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 7,500 |
栗葉 | 51 | 84 | 94 | 335 | 3 | 9.04% | 23.94% | 40.6% | 54,336 |
武蔵 | 55 | 56 | 65 | 118 | 2 | 18.71% | 37.76% | 59.86% | 49,061 |
福羽 | 21 | 32 | 20 | 83 | 4 | 13.46% | 33.97% | 46.79% | 25,199 |
南風原 | 18 | 15 | 18 | 41 | 0 | 19.57% | 35.87% | 55.43% | 2,786 |
▼距離別成績
海原湊 の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
1600m | 18 | 22 | 34 | 87 | 2 | 11.18% | 24.84% | 45.96% | 26,102 |
1500m | 3 | 16 | 10 | 51 | 0 | 3.75% | 23.75% | 36.25% | 2,735 |
1800m | 4 | 4 | 13 | 24 | 0 | 8.89% | 17.78% | 46.67% | 1,723 |
1200m | 12 | 23 | 17 | 62 | 1 | 10.53% | 30.7% | 45.61% | 10,284 |
1400m | 10 | 17 | 22 | 73 | 0 | 8.2% | 22.13% | 40.16% | 4,710 |
2000m | 3 | 5 | 5 | 36 | 0 | 6.12% | 16.33% | 26.53% | 7,356 |
1000m | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 13.33% | 33.33% | 40% | 736 |
外1200m | 15 | 12 | 14 | 26 | 1 | 22.39% | 40.3% | 61.19% | 14,870 |
外1600m | 15 | 24 | 24 | 44 | 2 | 14.02% | 36.45% | 58.88% | 18,632 |
障害3020m | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37.5% | 50% | 75% | 2,137 |
内1400m | 8 | 8 | 9 | 22 | 1 | 17.02% | 34.04% | 53.19% | 5,159 |
外1400m | 3 | 5 | 8 | 15 | 1 | 9.68% | 25.81% | 51.61% | 4,540 |
外2000m | 2 | 8 | 9 | 20 | 0 | 5.13% | 25.64% | 48.72% | 4,825 |
内1800m | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 15% | 40% | 55% | 2,257 |
外1800m | 14 | 8 | 7 | 22 | 0 | 27.45% | 43.14% | 56.86% | 8,835 |
内2400m | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 72 |
800m | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 | 19.05% | 23.81% | 47.62% | 1,097 |
直線1000m | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0% | 28.57% | 28.57% | 244 |
内1600m | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 523 |
内2000m | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10% | 30% | 40% | 823 |
障害4250m | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12.5% | 25% | 37.5% | 716 |
外2200m | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40% | 40% | 40% | 1,100 |
内1200m | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 18.75% | 43.75% | 56.25% | 4,968 |
外2400m | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14.29% | 42.86% | 57.14% | 11,925 |
障害4100m | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0% | 40% | 60% | 364 |
外3000m | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25% | 25% | 25% | 255 |
1250m | 10 | 7 | 4 | 16 | 0 | 27.03% | 45.95% | 56.76% | 1,668 |
2250m | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 37.5% | 50% | 62.5% | 230 |
1900m | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
近走成績
日付 |
開催 |
R |
レース名 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 |
厩舎 |
斤 量 |
距離 |
2023-06-25 |
栗葉 |
7R |
3歳C3 |
3 |
0.0 |
0 |
4 |
ランディザイア |
堂島太 |
55kg |
1400m |
2023-06-25 |
栗葉 |
6R |
3歳C3 |
1 |
0.0 |
0 |
6 |
ヤセスギケンコー |
馬場博之 |
55kg |
2000m |
2023-06-25 |
栗葉 |
5R |
2歳新馬 |
1 |
0.0 |
0 |
6 |
カキクウキャク |
西村博之 |
55kg |
1400m |
2023-06-25 |
栗葉 |
4R |
2歳新馬 |
5 |
0.0 |
0 |
6 |
シュネルグリューネ |
舞倉風斗 |
55kg |
1600m |
2023-06-25 |
栗葉 |
3R |
3歳C3 |
3 |
0.0 |
0 |
3 |
パワーメイカー |
伊藤誠 |
55kg |
1200m |
2023-06-25 |
栗葉 |
2R |
3歳C3 |
3 |
0.0 |
0 |
5 |
オリーブキャメル |
相川祐二 |
55kg |
1600m |
2023-06-25 |
栗葉 |
1R |
3歳C3 |
4 |
0.0 |
0 |
5 |
コンシティトゥート |
馬場博之 |
55kg |
1500m |