ヘッダー
松尾 - 騎手詳細
プロフィール
デビュー日 | 2025-01-05 |
初出走 | 3歳未勝利 |
本年成績 |
12-10-13-177 |
初勝利 | 日本大通り特別(C2) |
通算勝利数 | 12勝 |
初重賞出走 | |
S1以上勝利数 | 0勝 |
初S1以上出走 | 25,栗葉ゴールドT(Jpn2) |
重賞勝利数 | 0勝 |
初S1以上勝利 | |
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 12 | 10 | 13 | 186 | 0 | 5.43% | 9.95% | 15.84% | 8,182 |
2025 | 12 | 10 | 13 | 186 | 0 | 5.43% | 9.95% | 15.84% | 8,182 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
福羽 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 2.38% | 4.76% | 9.52% | 842 |
栗葉 | 5 | 5 | 3 | 84 | 0 | 5.15% | 10.31% | 13.4% | 1,651 |
井の頭 | 4 | 1 | 1 | 29 | 0 | 11.43% | 14.29% | 17.14% | 1,654 |
武蔵 | 2 | 3 | 6 | 29 | 0 | 5% | 12.5% | 27.5% | 4,022 |
南風原 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0% | 0% | 14.29% | 14 |
▼距離別成績
松尾 の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
外1800m | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0% | 0% | 14.29% | 233 |
外1400m | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 547 |
内1600m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
内1400m | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 180 |
障害4250m | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% | 33.33% | 95 |
外1600m | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0% | 5.88% | 11.76% | 374 |
内1200m | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
1200m | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 10.34% | 13.79% | 13.79% | 588 |
1400m | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0% | 0% | 9.09% | 221 |
1600m | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0% | 6.9% | 10.34% | 549 |
1800m | 5 | 1 | 1 | 17 | 0 | 20.83% | 25% | 29.17% | 1,255 |
2000m | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 535 |
1500m | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0% | 13.33% | 20% | 119 |
1000m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53 |
外2000m | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0% | 0% | 33.33% | 165 |
内1800m | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 33.33% | 33.33% | 166 |
障害3020m | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 33.33% | 66.67% | 200 |
外1200m | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 375 |
1900m | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外2400m | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 50% | 2,500 |
直線1000m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外3000m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
内2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
障害4100m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 29 |
近走成績
近走成績はありません。