ヘッダー
チョコチロル - 騎手詳細
プロフィール
デビュー日 | 2023-02-26 |
初出走 | C3-1 |
本年成績 |
0-0-0-0 |
初勝利 | 3歳40万下 |
通算勝利数 | 12勝 |
初重賞出走 | |
S1以上勝利数 | 0勝 |
初S1以上出走 | 25,藤沢記念 |
重賞勝利数 | 0勝 |
初S1以上勝利 | |
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 12 | 17 | 11 | 106 | 0 | 8.22% | 19.86% | 27.4% | 4,928 |
2024 | 11 | 15 | 10 | 93 | 0 | 8.53% | 20.16% | 27.91% | 3,957 |
2023 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 5.88% | 17.65% | 23.53% | 971 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
栗葉 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 4.55% | 13.64% | 18.18% | 971 |
武蔵 | 2 | 4 | 3 | 32 | 0 | 4.88% | 14.63% | 21.95% | 1,335 |
福羽 | 4 | 2 | 2 | 33 | 0 | 9.76% | 14.63% | 19.51% | 1,740 |
南風原 | 5 | 9 | 5 | 23 | 0 | 11.9% | 33.33% | 45.24% | 882 |
▼距離別成績
チョコチロル の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
1200m | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7.69% | 23.08% | 30.77% | 963 |
1400m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8 |
1800m | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12.5% | 37.5% | 50% | 86 |
1000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外1800m | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 596 |
内1400m | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0% | 20% | 30% | 389 |
外2000m | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外1600m | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0% | 0% | 5.88% | 237 |
外1200m | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12.5% | 25% | 37.5% | 448 |
外2400m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
障害3020m | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20% | 40% | 40% | 323 |
障害4100m | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% | 95 |
内1200m | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 365 |
内2000m | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 50% | 63 |
1500m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
2000m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
障害4250m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% | 50% | 50% | 380 |
直線1000m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 18 |
外2200m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 125 |
内1800m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 38 |
外1400m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外3000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
1250m | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 4% | 24% | 32% | 585 |
800m | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0% | 40% | 60% | 52 |
2250m | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60% | 60% | 80% | 159 |
近走成績
近走成績はありません。