ヘッダー
シーマー - 騎手詳細
プロフィール
デビュー日 | 2025-04-20 |
初出走 | 花粉いい加減おさまれ記念 |
本年成績 |
32-36-41-154 |
初勝利 | ミクロ賞 |
通算勝利数 | 32勝 |
初重賞出走 | 25,マイルチャレンジトロフィー(準重賞) |
S1以上勝利数 | 0勝 |
初S1以上出走 | 25,みなとみらい杯 |
重賞勝利数 | 1勝 |
初S1以上勝利 | |
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 32 | 36 | 41 | 156 | 0 | 12.08% | 25.66% | 41.13% | 17,721 |
2025 | 32 | 36 | 41 | 156 | 0 | 12.08% | 25.66% | 41.13% | 17,721 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
井の頭 | 2 | 3 | 5 | 23 | 0 | 6.06% | 15.15% | 30.3% | 1,922 |
栗葉 | 9 | 14 | 14 | 59 | 0 | 9.38% | 23.96% | 38.54% | 7,693 |
福羽 | 3 | 3 | 4 | 34 | 0 | 6.82% | 13.64% | 22.73% | 3,761 |
南風原 | 16 | 15 | 16 | 23 | 0 | 22.86% | 44.29% | 67.14% | 3,315 |
武蔵 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 9.09% | 13.64% | 22.73% | 1,030 |
▼距離別成績
シーマー の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
1600m | 5 | 5 | 12 | 25 | 0 | 10.64% | 21.28% | 46.81% | 3,643 |
2000m | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 6.25% | 18.75% | 43.75% | 2,677 |
1000m | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16.67% | 50% | 50% | 624 |
1400m | 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 8.7% | 21.74% | 34.78% | 813 |
1200m | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 4.17% | 12.5% | 25% | 811 |
1800m | 6 | 5 | 5 | 16 | 0 | 18.75% | 34.38% | 50% | 1,470 |
1500m | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 12.5% | 25% | 31.25% | 755 |
障害4100m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 67 |
外1800m | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14.29% | 57.14% | 57.14% | 520 |
内1200m | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 195 |
内1400m | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 518 |
外1200m | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0% | 12.5% | 25% | 356 |
外1600m | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 1,489 |
内1600m | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 50% | 185 |
1250m | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 26.09% | 56.52% | 78.26% | 1,301 |
800m | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20% | 80% | 100% | 286 |
直線1000m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 66 |
内2000m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 230 |
外3000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 450 |
2250m | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 50% | 66.67% | 552 |
内1800m | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 180 |
外2000m | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% | 33.33% | 45 |
外1400m | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 417 |
障害3020m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 48 |
直1000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 27 |
障害4250m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
2500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
近走成績
近走成績はありません。