ヘッダー
しゅがー - 騎手詳細
プロフィール
デビュー日 | 2023-03-19 |
初出走 | 3歳40万下 |
本年成績 |
0-0-0-0 |
初勝利 | 3歳C3七 |
通算勝利数 | 99勝 |
初重賞出走 | 23,長谷寺杯(S3) |
S1以上勝利数 | 7勝 |
初S1以上出走 | 23,みなとみらい杯(S1) |
重賞勝利数 | 12勝 |
初S1以上勝利 | 23,金沢八景杯(Jpn2) |
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 99 | 89 | 74 | 264 | 12 | 18.82% | 35.74% | 49.81% | 85,661 |
2024 | 56 | 51 | 46 | 147 | 6 | 18.67% | 35.67% | 51% | 45,806 |
2023 | 43 | 38 | 28 | 117 | 6 | 19.03% | 35.84% | 48.23% | 39,855 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
栗葉 | 57 | 57 | 33 | 177 | 10 | 17.59% | 35.19% | 45.37% | 55,944 |
武蔵 | 31 | 28 | 30 | 62 | 2 | 20.53% | 39.07% | 58.94% | 25,413 |
福羽 | 6 | 2 | 8 | 15 | 0 | 19.35% | 25.81% | 51.61% | 3,210 |
南風原 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 25% | 35% | 50% | 1,094 |
▼距離別成績
しゅがー の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
1000m | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 25% | 25% | 44 |
2000m | 4 | 6 | 5 | 17 | 1 | 12.5% | 31.25% | 46.88% | 9,632 |
1400m | 10 | 18 | 7 | 36 | 1 | 14.08% | 39.44% | 49.3% | 5,806 |
1200m | 17 | 11 | 5 | 38 | 3 | 23.94% | 39.44% | 46.48% | 15,092 |
1800m | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0% | 20% | 142 |
1500m | 10 | 7 | 6 | 28 | 1 | 19.61% | 33.33% | 45.1% | 7,417 |
1600m | 16 | 11 | 8 | 46 | 4 | 19.75% | 33.33% | 43.21% | 16,970 |
m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
外1600m | 7 | 5 | 6 | 24 | 0 | 16.67% | 28.57% | 42.86% | 3,901 |
外1800m | 7 | 11 | 7 | 14 | 0 | 17.95% | 46.15% | 64.1% | 5,341 |
外2000m | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 20.83% | 41.67% | 70.83% | 3,833 |
外1200m | 7 | 8 | 5 | 10 | 0 | 23.33% | 50% | 66.67% | 3,846 |
内2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 180 |
800m | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0% | 33.33% | 44.44% | 842 |
外1400m | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10% | 10% | 50% | 798 |
外2400m | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50% | 50% | 50% | 7,618 |
内1400m | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 38.46% | 46.15% | 76.92% | 1,781 |
障害3020m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
障害4100m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 19 |
内2000m | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 50% | 146 |
内1800m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 113 |
障害4250m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 48 |
内1200m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 187 |
外2200m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% | 100% | 563 |
直線1000m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 65 |
外3000m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 188 |
1250m | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 25% | 35% | 50% | 1,094 |
近走成績
近走成績はありません。