ヘッダー
騎手情報が見つかりません - 騎手詳細
指定された騎手情報は見つかりませんでした。
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 8 | 2 | 7 | 12 | 0 | 27.59% | 34.48% | 58.62% | 3,441 |
2023 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10% | 10% | 30% | 921 |
2022 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 36.84% | 47.37% | 73.68% | 2,520 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
栗葉 | 8 | 2 | 7 | 12 | 0 | 27.59% | 34.48% | 58.62% | 3,441 |
▼距離別成績
おくるす の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
1400m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 20 |
1200m | 8 | 2 | 6 | 11 | 0 | 29.63% | 37.04% | 59.26% | 3,421 |
2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
近走成績
近走成績はありません。