ヘッダー
騎手情報が見つかりません - 騎手詳細
指定された騎手情報は見つかりませんでした。
▼年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
---|
累計 | 3 | 8 | 9 | 24 | 0 | 6.82% | 25% | 45.45% | 3,065 |
2023 | 3 | 8 | 7 | 19 | 0 | 8.11% | 29.73% | 48.65% | 2,758 |
2022 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0% | 0% | 28.57% | 307 |
▼競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
栗葉 | 3 | 8 | 9 | 24 | 0 | 6.82% | 25% | 45.45% | 3,065 |
▼距離別成績
おかか の距離別成績
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
---|
1600m | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8 |
1400m | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% | 33.33% | 20 |
2000m | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0% | 33.33% | 44.44% | 1,144 |
800m | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 33.33% | 66.67% | 152 |
1200m | 3 | 4 | 6 | 12 | 0 | 12% | 28% | 52% | 1,741 |
近走成績
近走成績はありません。