あ - 詳細
指定された騎手情報は見つかりませんでした。
| 日付 | 開催 | R | レース名 (クラス) | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 厩舎 | 斤量 | 距離 |
| 2024-12-02 | 栗葉 | 6R | 3歳以上C3(C3) | 6 | | | 7 | ア | | 55kg | 1200m |
| 2024-12-02 | 栗葉 | 6R | 3歳以上C3(C3) | 6 | | | 7 | ア | | 55kg | 1200m |
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 栗葉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 1200m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
近5開催日 成績
| 日付 | 開催場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗数 |
| 2024-12-02 | 栗葉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
四半期別 成績推移
距離区分別 勝利数