ヘッダー

厩舎 - 詳細

本年成績157-156-159-715通算勝利数2764勝
重賞勝利数269勝S1以上勝利97勝

日付開催Rレース名 (クラス)馬番オッズ 人気 着順 馬名騎手斤量距離
2023-10-10 栗葉 10R 相模湾特別 (OP) 6 0.0 0 風呂 パワーメイカー 海原湊 55kg 1500m
2026-01-17 南風原 1R C2 (C2) 5 - - 除外 デアフリンガー 海原湊 55kg 1250m
2026-01-17 南風原 2R C2 (C2) 5 - - 除外 メリーランド 海原湊 55kg 1600m
2025-12-27 南風原 2R 2歳C3 (C3) 7 - - 除外 ラッキーマージ 海原湊 55kg 1600m
2025-12-27 南風原 4R 2歳C3 (C3) 6 - - 除外 レットウジョウトウ 海原湊 55kg 2250m
2025-12-27 南風原 3R 2歳C3 (C3) 8 - - 除外 ヒガシヲメザセ 海原湊 55kg 1800m
2025-12-27 南風原 1R 2歳C3 (C3) 8 - - 除外 ダイヤモンドレイ 海原湊 55kg 1250m
2025-12-27 南風原 5R 2歳C2 (C2) 5 - - 除外 ホムラショウ 海原湊 55kg 1600m
2025-12-15 栗葉 3R 2歳C3 (C3) 2 - - 除外 ムーブユアハート Hファー 55kg 1200m
2025-12-15 栗葉 11R 関内短距離杯 (OP) 1 - - 除外 ユメノグローブ Hファー 55kg 1000m
2025-12-15 栗葉 8R 3歳以上B3 (B3) 5 - - 除外 ウィズアブレーブ Hファー 55kg 2000m
2025-12-15 栗葉 1R 2歳C3 (C3) 7 - - 除外 マホウノジカン Hファー 55kg 1600m
2025-12-15 栗葉 6R 3歳以上C3 (C3) 4 - - 除外 フォアシュタット Hファー 55kg 1500m
2025-12-15 栗葉 9R 3歳以上B3 (B3) 2 - - 除外 アラブノセキユオー Hファー 55kg 1600m
2025-12-15 栗葉 2R 2歳C3 (C3) 1 - - 除外 プルスウルトラ Hファー 55kg 1800m
2025-12-15 栗葉 5R 2歳ダイヤモンドデビュー (新馬) 2 - - 除外 シュランツショット Hファー 55kg 1800m
2025-12-15 栗葉 12R 極楽寺記念 (S2) 2 - - 除外 カブノカイドキ Hファー 55kg 1500m
2025-12-15 栗葉 7R 3歳以上C3 (C3) 4 - - 除外 シュネルグリューネ Hファー 55kg 1200m
2025-12-15 栗葉 10R 4歳以上B2 (B2) 7 - - 除外 グッドハビット Hファー 55kg 1500m
2025-12-15 栗葉 4R 2歳ダイヤモンドデビュー (新馬) 4 - - 除外 ラッキーパピヨン Hファー 55kg 1400m