ヘッダー

馬場厩舎

本年成績 通算勝利数 S1以上勝利数 重賞勝利数
21-20-19-83 81 1 4

通算・年度別成績

1着2着3着4着以下 重賞勝利S1以上勝率連対率複勝率賞金
累計 81 75 92 291 4 1 15% 28.9% 46% 26,831万円
2025 21 20 19 83 0 0 14.7% 28.7% 42% 5,986万円
2024 41 32 42 126 3 1 17% 30.3% 47.7% 13,191万円
2023 16 20 28 75 1 0 11.5% 25.9% 46% 6,574万円
2022 3 3 3 7 0 0 18.8% 37.5% 56.3% 1,080万円

騎手別成績

騎手騎乗数勝利数
Cヤツメール 98 20
鈴木ああうた 91 7
Indasto 86 22
ミリにゃんこ 63 14
海原湊 47 1
めいめい 31 2
那亜山 26 4
しゅがー 23 4
Hファー 19 0
シーマー 11 2

管理馬一覧

馬名年齢馬主主な勝鞍獲得賞金
ソレガアイナノネ 3   Jpn2 栗葉2歳優駿(2024) 8,622万円
ヤセスギケンコー 5 健康太郎 S3 金沢文庫杯(2023) 2,576万円
ヨーロッパバギー 5 白鴎豊 B2 4歳以上B2(2025) 1,276万円
マシスギテイオー 5 牧原里美 C1 ボスラー賞(2025) 1,161万円
ストラトキャスター 4 榎田博 C1C2 七草がゆ特別(2025) 1,148万円
マスターピース 5 増田菅夫 新馬 2歳新馬戦(2022) 1,102万円
コンシティトゥート 5 町作治 C1 4歳以上C1(2025) 935万円
アラブノセキユオー 5 アブドゥルハミト C2 3歳C2六組(2023) 826万円
インザロングロード 5 長道純 C3 3歳以上C3四(2024) 788万円
ビヨンドコンチネル 4 花園彼方 C2 バレンティン賞(2025) 768万円
スタニングドリーム 4 大空事務所 C2 4歳以上C2(2025) 695万円
エンドレスメロディ 4 永野義村 新馬 2歳ダイヤモンドデビュー(2023) 689万円
ビヨンドユアアイズ 4 花園彼方 C3 4歳以上C2C3(2025) 676万円
ウイナーヒストリー 5 麻生商事 C3 3歳以上C3六(2024) 614万円
ワタシハタイホウヨ 4 ワナビーレーシング C3 3歳C3(2024) 607万円
ウエスタンブーツ 4 横浜靴流通センター C3 4歳以上C3(2025) 532万円
カンパニーフラワー 4 下山雄太郎 C3 3歳C3四(2024) 524万円
ゲッカビジン 2 null 新馬 新馬戦(2025) 470万円
ジェットストリーム 4 芦田敏夫 C3 3歳C3(2024) 456万円
ユメノヴェローチェ 5 西東京レーシングス C3 食欲の秋賞(2023) 454万円
ソウカスターリング 3 新馬 新馬戦(2024) 402万円
ガラスヲワレ 3 障碍 障碍未勝利(2024) 302万円
ニフェーデービル 3 C1 C1(2025) 294万円
ヒテイシタミライ 3 新馬 新馬戦(2024) 284万円
ダイサクヤマト 3 C2 障碍2歳未勝利(2024) 197万円
ダンツィヒ 3 C2 興南高校飛躍祈願特別(2025) 164万円
インペリアル 2 なし 68万円
プリンスアーチ 2 なし 68万円
グランドヴィク 2 C3 2歳C3(2025) 57万円
キンググローリー 2 なし 43万円
ロイヤルブレ 2 なし 17万円
ダイヤモンドレイ 2 なし 10万円
アインシュペナー 2 早瀬翔太 なし 0万円
ウィズバタフライ 2 神奈川レーシングクラブ なし 0万円
オルタス 2 静内レーシング なし 0万円
ギブミールビーラヴ 2 ギブミーカンパニー なし 0万円
シークテンブリッジ 2 新藤国重 なし 0万円
ステイバルコニー 2 ステイ株式会社 なし 0万円
ノーブルアンセム 2 ノーブルレーシング なし 0万円
フィリアオブステラ 2 静内レーシング なし 0万円
ホムンクルス 2 寺沢心 なし 0万円
ユメノサンダー 2 西東京レーシング なし 0万円
ラッキーフレンズ 2 ラッキースタッド なし 0万円