ヘッダー

榊原忍厩舎

本年成績 通算勝利数 S1以上勝利数 重賞勝利数
11-20-13-63 51 2 7

通算・年度別成績

1着2着3着4着以下 重賞勝利S1以上勝率連対率複勝率賞金
累計 51 47 37 158 7 2 17.4% 33.4% 46.1% 44,423万円
2025 11 20 13 63 2 0 10.3% 29% 41.1% 12,620万円
2024 31 17 19 70 5 2 22.6% 35% 48.9% 25,810万円
2023 9 10 5 25 0 0 18.4% 38.8% 49% 5,993万円

騎手別成績

騎手騎乗数勝利数
ミリにゃんこ 60 13
Indasto 57 21
鈴木ああうた 47 6
Cヤツメール 38 4
めいめい 20 2
Hファー 19 1
海原湊 16 2
シーマー 15 1
さやまち 7 1
那亜山 6 0

管理馬一覧

馬名年齢馬主主な勝鞍獲得賞金
ボーントゥラヴユー 4 高橋愛 S1 七里ヶ浜杯・横浜ダービー(2024) 17,423万円
シークインパクト 3 新藤国重 S2 片瀬橋記念(2025) 7,365万円
スピードオブライツ 4 アドルフ・フリードリヒ S2 大船杯(2024) 6,310万円
ダウンフォース 4 蒋凱写 C3 栗葉長月賞(2023) 3,462万円
アドレセンス 3 井上文也 OP 関内短距離杯(2024) 1,787万円
ステイタイトル 2 ステイ株式会社 S3 桜島短距離賞(2025) 1,740万円
エンゲージリング 4 麗羽羂索 特選 3歳特選(2024) 995万円
ギブミーダービー 4 ギブミーカンパニー C1 4歳以上C1(2025) 914万円
キタグニノヤマト 3 (株)北国畜産 C1 梅雨入り特別(2025) 751万円
ウドンフウパスタ 4 Mデムーロ C3 3歳C3二(2024) 716万円
ラヴユーエバー 4 榎本裕次郎 C3 3歳C3七(2024) 615万円
カツオノウマミ 4 ミリにゃんこ C3 2歳60万下(2023) 448万円
アクアクルー 3 相沢忠洋 C3 2歳未勝利(2024) 405万円
クリノワルキューレ 4 栗山創 C3 3歳C3六(2024) 344万円
ラッキーイェツト 3 ラッキースタッド C3 クルシミマス賞(2024) 259万円
ガンバリキ 3 橋田望 なし 185万円
ギブミーキングダム 3 ギブミーカンパニー なし 176万円
カコミライノハザマ 3 佐々木四郎 なし 160万円
ソレデモアルイテル 3 佐々木瑛斗 C3 七里ヶ浜杯DAYオープニングレース(2025) 152万円
ビヨンドパラヤ 2 花園彼方 なし 96万円
ワンダフルデイズ 2 水上ざくろ なし 68万円
ベッカシュトラーセ 2 大友道之 なし 24万円
オウフデハイル 2 非虎 なし 24万円
ウィズシンドバッド 2 神奈川レーシングクラブ なし 0万円
オリーヴヒンメル 2 オリーヴ商事 なし 0万円
ギブミーラーメン 2 ギブミーカンパニー なし 0万円
シークザナドゥ 2 新藤国重 なし 0万円
ドリーミンハー 2 木原真由 なし 0万円
プリテンダー 2 髭男爵HD なし 0万円