ヘッダー

榊原忍厩舎

本年成績 通算勝利数 S1以上勝利数 重賞勝利数
1-1-1-4 59 2 8

通算・年度別成績

1着2着3着4着以下 重賞勝利S1以上勝率連対率複勝率賞金
累計 59 59 53 204 8 2 15.7% 31.5% 45.6% 52,489万円
2026 1 1 1 4 0 0 14.3% 28.6% 42.9% 472万円
2025 18 31 28 105 3 0 9.9% 26.9% 42.3% 20,214万円
2024 31 17 19 70 5 2 22.6% 35% 48.9% 25,810万円
2023 9 10 5 25 0 0 18.4% 38.8% 49% 5,993万円

騎手別成績

騎手騎乗数勝利数
ミリにゃんこ 72 13
Indasto 68 24
鈴木ああうた 55 7
Cヤツメール 45 5
めいめい 34 3
シーマー 30 2
Hファー 26 1
海原湊 24 2
さやまち 10 2
那亜山 6 0

管理馬一覧

馬名年齢馬主主な勝鞍獲得賞金
ボーントゥラヴユー 5 高橋愛 S1 七里ヶ浜杯・横浜ダービー(2024) 18,548万円
シークインパクト 4 新藤国重 S2 片瀬橋記念(2025) 10,840万円
スピードオブライツ 5 アドルフ・フリードリヒ S2 大船杯(2024) 6,310万円
ダウンフォース 5 蒋凱写 C3 栗葉長月賞(2023) 3,622万円
ステイタイトル 3 ステイ株式会社 S3 桜島短距離賞(2025) 2,540万円
アドレセンス 4 井上文也 OP 関内短距離杯(2024) 1,982万円
エンゲージリング 5 麗羽羂索 特選 3歳特選(2024) 1,135万円
ウドンフウパスタ 5 Mデムーロ C1 白昼夢の青写真5周年記念(2025) 946万円
ギブミーダービー 5 ギブミーカンパニー C1 4歳以上C1(2025) 914万円
キタグニノヤマト 4 (株)北国畜産 C1 梅雨入り特別(2025) 821万円
ラヴユーエバー 5 榎本裕次郎 C3 君とゲレンデ記念(2024) 643万円
カツオノウマミ 5 ミリにゃんこ C3 2歳60万下(2023) 500万円
アクアクルー 4 相沢忠洋 C3 2歳未勝利(2024) 495万円
オリーヴヒンメル 3 オリーヴ商事 なし 408万円
クリノワルキューレ 5 栗山創 C3 3歳C3六(2024) 368万円
ラッキーイェツト 4 ラッキースタッド C3 クルシミマス賞(2024) 359万円
ガンバリキ 4 橋田望 C3 3歳以上C3(2025) 293万円
ドリーミンハー 3 木原真由 C3 2歳C3(2025) 210万円
ギブミーキングダム 4 ギブミーカンパニー なし 208万円
カコミライノハザマ 4 佐々木四郎 なし 180万円
ソレデモアルイテル 4 佐々木瑛斗 C3 七里ヶ浜杯DAYオープニングレース(2025) 180万円
ベッカシュトラーセ 3 大友道之 C3 2歳C3(2025) 154万円
オウフデハイル 3 非虎 C3 2歳C3(2025) 124万円
ギブミーラーメン 3 ギブミーカンパニー C3 2歳C3(2025) 116万円
ビヨンドパラヤ 3 花園彼方 なし 108万円
ワンダフルデイズ 3 水上ざくろ なし 100万円
ウィズシンドバッド 3 神奈川レーシングクラブ なし 92万円
プリテンダー 3 髭男爵HD なし 92万円
エヴァンゲリウム 3 碇ゲンドウ なし 56万円
シークザナドゥ 3 新藤国重 なし 52万円
セントトゥインクル 3 高橋愛 なし 36万円
シャムロック 3 黒川聖人 なし 32万円
グースバンプス 3 黒川聖人 なし 20万円
ブラッドステイン 3 上林誠也 なし 0万円
ユメノネルフ 3 西東京レーシング なし 0万円
ワナビーシレーヌ 3 ワナビーレーシング なし 0万円