ヘッダー

岸彦次郎厩舎

本年成績 通算勝利数 S1以上勝利数 重賞勝利数
18-12-10-33 57 10 19

通算・年度別成績

1着2着3着4着以下 重賞勝利S1以上勝率連対率複勝率賞金
累計 57 52 39 97 19 10 23.3% 44.5% 60.4% 121,626万円
2025 18 12 10 33 4 2 24.7% 41.1% 54.8% 30,583万円
2024 26 34 18 49 10 7 20.5% 47.2% 61.4% 73,417万円
2023 13 6 11 15 5 1 28.9% 42.2% 66.7% 17,626万円

騎手別成績

騎手騎乗数勝利数
Cヤツメール 88 28
Indasto 41 12
海原湊 26 2
鈴木ああうた 22 4
ミリにゃんこ 21 7
めいめい 19 3
さやまち 10 1
シーマー 4 0
Hファー 4 0
しゅがー 4 0

管理馬一覧

馬名年齢馬主主な勝鞍獲得賞金
ヤツノオウケン 4 谷津由太郎 Jpn1 鎌倉賞(2024) 36,481万円
ソウキタイショク 4 柚鳥白虎 OP 大久保記念(2025) 21,465万円
コイルタップ 4 ゆたか君 S1 KCKスプリント(2024) 20,250万円
ディストーション 4 佐々木四郎 S1 KCKスプリント(2025) 18,640万円
シークサイレンス 3 新藤国重 S1 アンビショントロフィースプリント(2024) 8,195万円
コウソクスピード 4 神宮司颯 S1 江ノ島大賞典(2024) 7,956万円
キングオブヨコハマ 3 (有)横浜組 OP 腰越特別(2025) 2,187万円
オーバードライブ 4 延暦寺修造 特選 3歳特選(2024) 1,145万円
シチーポップ 4 星宮輝也 C1 ぼざろ2期決定記念(2025) 1,108万円
カゼノイザナミ 3 大空事務所 C1 ノイエステラ賞(2025) 789万円
ミラクルスパーク 4 朴正熙 C3 3歳C3(2024) 675万円
スターウォーリア 4 御香やつ C3 3歳以上C3四(2024) 562万円
ギルティーカラー 3 静内レーシング C1 クパ賞(2025) 498万円
ミユキスプリント 3 中条美幸 C1 マラー賞(2025) 477万円
アンフィテアトルム 3 芦田敏夫 C3 3歳C3(2025) 344万円
キタグニノタカラ 3 (株)北国畜産 C2 ラバシュ特別(2025) 314万円
ヴィレルコトレ 3 加藤文雄 C3 2歳未勝利(2024) 272万円
トロイメライ 3 新冠ホースカンパニー なし 207万円
ミスティックローズ 2 早瀬翔太 なし 60万円
イーアペトス 2 深見財閥 なし 0万円
エブリーモーメント 2 月村手毬 なし 0万円
ギブミーカンパネラ 2 ギブミーカンパニー なし 0万円
コスモロイヤル 2 星野宇天 なし 0万円
シンギュラリティ 2 静内レーシング なし 0万円
センレンバンカ 2 朝武芳乃 なし 0万円
ハレノヒステップ 2 印田眼爺 なし 0万円
ブルーミングキス 2 高橋愛 なし 0万円
ワナビーバイデン 2 ワナビーレーシング なし 0万円
オイシイオリーヴ 2 オリーヴ商事 なし 0万円