馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬齢 | 人気 | オッズ | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディストーション | Indasto | 55kg | 4 | 4 | 5.6 | 岸彦次郎 | 佐々木四郎 |
2 | コウソクスピード | めいめい | 55kg | 4 | 5 | 8.2 | 岸彦次郎 | 神宮司颯 |
3 | コイルタップ | Cヤツメール | 55kg | 4 | 2 | 2.7 | 岸彦次郎 | ゆたか君 |
4 | ノクターンオーパス | 鈴木ああうた | 55kg | 4 | 1 | 2.2 | パパイヤ鈴木 | 酒井幸広 |
5 | ディープトリトン | さやまち | 55kg | 5 | 7 | 19.5 | 菱川有樹 | 深見財閥 |
6 | ヴァランシエンヌ | 海原湊 | 55kg | 4 | 6 | 9.9 | 西村博之 | 犬養幸太 |
7 | ボーントゥラヴユー | ミリにゃんこ | 55kg | 4 | 3 | 3.2 | 榊原忍 | 高橋愛 |
8 | スティルラヴユー | シーマー | 55kg | 5 | 8 | 22.4 | 不破充 | 田中角栄 |
出走馬紹介