馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬齢 | 人気 | オッズ | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カノーニ | 鈴木ああうた | 55kg | 3 | 2 | 3.4 | 梅川俊樹 | 葛西雄介 |
2 | パープルヘイズ | Hファー | 55kg | 3 | 8 | 57.1 | 町田茂雄 | 宝譲治 |
3 | ユメノキラキラ | めいめい | 55kg | 3 | 7 | 28.7 | 佐藤浩三 | 西東京レーシング |
4 | ブロンドセレーナ | Indasto | 55kg | 3 | 4 | 5.0 | 東堂正之 | 鈴木孝弘 |
5 | ワナビーパッション | さやまち | 55kg | 3 | 5 | 7.8 | Cグザビエル | ワナビーレーシング |
6 | ワナビーアオスロ | 海原湊 | 55kg | 3 | 1 | 2.7 | 流川浩司 | ワナビーレーシング |
7 | ミユキネザライト | Cヤツメール | 55kg | 3 | 3 | 3.5 | 横江尊 | 中城美幸 |
8 | アフリカヌス | 松尾 | 55kg | 3 | 6 | 10.8 | 永野義弘 | 成田道秀 |
出走馬紹介
4. ブロンドセレーナ
ミッシングハーツ、ブランデンブルクの弟
2026年3月8日復帰
調教師: 東堂正之 | 騎手: Indasto