馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬齢 | 人気 | オッズ | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギブミータイトル | ミリにゃんこ | 55kg | 5 | 1 | 2.3 | 蒲生浩介 | ギブミーカンパニー |
2 | キャラメルカラー | 鈴木ああうた | 55kg | 5 | 6 | 9.1 | 菱川有樹 | 尾菓子彩華 |
3 | スピードウォーリア | めいめい | 55kg | 5 | 7 | 11.2 | 伊藤誠 | 神宮隼斗 |
4 | イントゥザスカイ | シーマー | 55kg | 5 | 4 | 5.4 | Cポメール | 大空事務所 |
5 | ピッケルハウベ | さやまち | 55kg | 5 | 8 | 26.3 | 堂島太 | 堀山寛太 |
6 | ヤツノオウケン | Cヤツメール | 55kg | 4 | 2 | 3.1 | 岸彦次郎 | 谷津由太郎 |
7 | ミッシングハーツ | Indasto | 55kg | 5 | 3 | 5.0 | 伊藤誠 | 時田夕貴 |
8 | コンストラクション | Hファー | 55kg | 5 | 5 | 8.8 | 伊藤誠 | 佐々木四郎 |
出走馬紹介