馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬齢 | 人気 | オッズ | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マキシムハピネス | めいめい | 55kg | 5 | 6 | 14.1 | 不破充 | 永田弘道 |
2 | ミッシングハーツ | Indasto | 56kg | 5 | 2 | 4.1 | 伊藤誠 | 時田夕貴 |
3 | キャラメルカラー | 鈴木ああうた | 55kg | 5 | 5 | 9.6 | 菱川有樹 | 尾菓子彩華 |
4 | ボーントゥラヴユー | ミリにゃんこ | 55kg | 4 | 4 | 9.3 | 榊原忍 | 高橋愛 |
5 | スカイアーサー | Cヤツメール | 57kg | 4 | 1 | 2.2 | Lポメール | 大空事務所 |
6 | ギブミーアルテミス | 松尾 | 53kg | 4 | 8 | 21.2 | 永野義弘 | ギブミーカンパニー |
7 | ビーアヒストリー | Hファー | 53kg | 4 | 7 | 17.8 | Lポメール | 司馬祐一 |
8 | マキシマムエッジ | 那亜山 | 56kg | 4 | 3 | 8.9 | 東堂正之 | 石井明人 |
出走馬紹介