| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬齢 | 人気 | オッズ | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーントゥラヴユー | ミリにゃんこ | 54kg | 5 | 3 | 4.7 | 榊原忍 | 高橋愛 |
| 2 | ギブミーアビリティ | Cヤツメール | 56kg | 4 | 1 | 3.1 | 六角小太郎(2) | ギブミーカンパニー |
| 3 | コンストラクション | シーマー | 56kg | 6 | 5 | 9.9 | 伊藤誠 | 佐々木四郎 |
| 4 | ワナビーパッション | Hファー | 53kg | 4 | 7 | 33.4 | Cグザビエル(2) | ワナビーレーシング |
| 5 | ミッシングハーツ | Indasto | 55kg | 6 | 2 | 4.0 | 伊藤誠 | 時田夕貴 |
| 6 | マイラッキーデイズ | めいめい | 54kg | 4 | 4 | 6.4 | 落合健太(2) | ラッキースタッド |
| 7 | キャラメルカラー | 鈴木ああうた | 54kg | 6 | 6 | 19.4 | 菱川有樹 | 尾菓子彩華 |
出走馬紹介
1. ボーントゥラヴユー
栗葉クラシック2冠達成。
調教師: 榊原忍 | 騎手: ミリにゃんこ
2. ギブミーアビリティ
第3代栗葉ダービー馬。
調教師: 六角小太郎(2) | 騎手: Cヤツメール
5. ミッシングハーツ
初代鎌倉賞覇者。マイクラ競馬初のJpn1馬。ヒーロー列伝No.3。
調教師: 伊藤誠 | 騎手: Indasto