馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬齢 | 人気 | オッズ | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギブミータイトル | ミリにゃんこ | 55kg | 5 | 3 | 3.5 | 蒲生浩介 | ギブミーカンパニー |
2 | ブランデンブルク | Indasto | 55kg | 4 | 1 | 2.2 | 東堂正之 | 佐々木四郎 |
3 | ホワイトキャップ | さやまち | 55kg | 5 | 6 | 10.8 | 堂島太 | 白田弘 |
4 | パワーメイカー | 海原湊 | 55kg | 5 | 10 | 105.3 | 伊藤誠 | 田中勝春 |
5 | ヤツノオウケン | Cヤツメール | 55kg | 4 | 2 | 2.9 | 岸彦次郎 | 谷津由太郎 |
6 | ミッシングハーツ | めいめい | 55kg | 5 | 5 | 6.3 | 伊藤誠 | 時田夕貴 |
7 | ニューフロンティア | シーマー | 55kg | 5 | 9 | 81.0 | 菱川有樹 | 新町祐介 |
8 | イントゥザスカイ | 鈴木ああうた | 55kg | 5 | 4 | 4.0 | Cポメール | 大空事務所 |
9 | コンストラクション | yutan | 55kg | 5 | 7 | 30.1 | 伊藤誠 | 佐々木四郎 |
10 | シークスターリー | Hファー | 55kg | 4 | 8 | 33.4 | Lポメール | 新藤国重 |
出走馬紹介
1. ギブミータイトル
初代藤沢記念勝ち馬。マイクラ競馬初のS1馬。23年栗葉秋古馬三冠達成。初代JGPクラシック覇者。ヒーロー列伝No.1。
調教師: 蒲生浩介 | 騎手: ミリにゃんこ
2. ブランデンブルク
ミッシングハーツの弟
調教師: 東堂正之 | 騎手: Indasto
3. ホワイトキャップ
初代栗葉ダービー馬。
調教師: 堂島太 | 騎手: さやまち
5. ヤツノオウケン
重賞最大着差記録保持馬(豊浜チャレンジ)
調教師: 岸彦次郎 | 騎手: Cヤツメール
6. ミッシングハーツ
初代鎌倉賞覇者。マイクラ競馬初のJpn1馬。ヒーロー列伝No.3。
調教師: 伊藤誠 | 騎手: めいめい
8. イントゥザスカイ
初代武蔵記念勝ち馬。S1級4連勝。
調教師: Cポメール | 騎手: 鈴木ああうた