馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬齢 | 人気 | オッズ | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミユキネザライト | Cヤツメール | 55kg | 3 | 6 | 12.1 | 横江尊 | 中城美幸 |
2 | カノーニ | 鈴木ああうた | 55kg | 3 | 3 | 6.9 | 梅川俊樹 | 葛西雄介 |
3 | ブロンドセレーナ | Indasto | 55kg | 3 | 2 | 3.1 | 東堂正之 | 鈴木孝弘 |
4 | チピチャパキャット | めいめい | 55kg | 3 | 7 | 14.4 | 渡辺三太郎 | 根弧美いむ |
5 | アフリカヌス | 松尾 | 55kg | 3 | 8 | 15.2 | 永野義弘 | 成田道秀 |
6 | ワナビーアオスロ | 那亜山 | 55kg | 3 | 1 | 2.8 | 流川浩司 | ワナビーレーシング |
7 | テオドシウス | さやまち | 55kg | 3 | 5 | 8.1 | 永野義弘 | 阿部智久 |
8 | サンハーミア | Hファー | 55kg | 3 | 4 | 7.5 | 本田光男 | 松永太陽 |
出走馬紹介
3. ブロンドセレーナ
ミッシングハーツ、ブランデンブルクの弟
2026年3月8日復帰
調教師: 東堂正之 | 騎手: Indasto