馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬齢 | 人気 | オッズ | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユメノキラキラ | めいめい | 55kg | 3 | 4 | 7.4 | 佐藤浩三 | 西東京レーシング |
2 | パープルヘイズ | シーマー | 55kg | 3 | 7 | 11.7 | 町田茂雄 | 宝譲治 |
3 | デカイドス | Hファー | 55kg | 3 | 6 | 9.6 | 近藤道則 | 美里田出可男 |
4 | アフリカヌス | Indasto | 55kg | 3 | 3 | 4.4 | 永野義弘 | 成田道秀 |
5 | ミユキネザライト | Cヤツメール | 55kg | 3 | 2 | 3.8 | 横江尊 | 中城美幸 |
6 | ギブミーエンペラー | 海原湊 | 55kg | 3 | 8 | 23.7 | 横江尊 | ギブミーカンパニー |
7 | カノーニ | 鈴木ああうた | 55kg | 3 | 1 | 2.1 | 梅川俊樹 | 葛西雄介 |
8 | ワナビーパッション | さやまち | 55kg | 3 | 5 | 8.7 | Cグザビエル | ワナビーレーシング |
出走馬紹介