ヘッダー

騎手データベース (通算)

騎手名 ▲ 1着 2着 3着 4着 5着 着外 総騎乗 重賞
出走
重賞
勝利
勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
(万円)
短距離 マイル 中距離以上 障害 着順
平均
SDP GPD RRP
勝利 勝率 勝利 勝率 勝利 勝率 勝利 勝率
Cヤツメール 409 361 318 329 278 303 1998 212 53 20.5% 38.5% 54.5% 359,416 140 17.0% 183 21.5% 75 27.9% 11 20.0% 3.36 1.86 -0.28 0.41
Hファー 53 87 94 107 107 248 696 73 2 7.6% 20.1% 33.6% 44,010 21 8.0% 25 8.3% 6 5.4% 1 5.0% 4.48 2.00 0.81 -0.95
Indasto 436 408 350 301 226 176 1897 207 46 23.0% 44.5% 62.9% 355,011 189 24.5% 182 22.1% 54 21.4% 10 20.4% 3.03 1.69 0.05 0.75
Kナメザバエフ 11 10 16 27 36 58 158 24 1 7.0% 13.3% 23.4% 8,066 5 8.1% 3 4.3% 2 8.0% 1 50.0% 4.66 1.74 0.45 -1.06
Ooo215 7 9 8 11 7 13 55 13 1 12.7% 29.1% 43.6% 4,905 7 17.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.80 1.80 0.36 -0.26
yutan 1 5 4 4 3 38 55 12 0 1.8% 10.9% 18.2% 1,499 0 0.0% 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 6.13 2.27 2.08 -2.40
おかか 3 8 9 7 9 8 44 7 0 6.8% 25.0% 45.5% 3,065 3 9.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.56 1.53 1.92 0.22
おくるす 8 2 7 7 2 3 29 4 0 27.6% 34.5% 58.6% 3,441 8 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.04 1.70 -0.04 0.69
さやまち 59 72 77 77 87 194 566 63 6 10.4% 23.1% 36.7% 59,590 18 8.1% 31 13.5% 7 7.6% 3 13.6% 4.38 2.09 -0.15 -0.80
しゅがー 99 89 74 100 83 81 526 58 12 18.8% 35.7% 49.8% 85,661 45 19.3% 40 18.3% 14 20.0% 0 0.0% 3.37 1.74 -0.04 0.08
めいめい 146 166 200 204 238 394 1348 156 15 10.8% 23.1% 38.0% 145,468 54 9.9% 70 12.3% 16 8.5% 6 14.3% 4.17 1.93 0.22 -0.69
シーマー 50 59 63 63 58 143 436 35 2 11.5% 25.0% 39.4% 26,770 17 9.9% 27 13.5% 5 9.3% 1 9.1% 4.27 2.14 0.26 -0.93
チョコチロル 12 17 11 19 25 62 146 9 0 8.2% 19.9% 27.4% 4,928 4 5.2% 3 7.9% 3 13.6% 2 22.2% 4.61 2.07 1.76 -1.18
ミリにゃんこ 250 207 216 175 160 208 1216 140 22 20.6% 37.6% 55.3% 169,693 116 22.4% 104 19.4% 28 18.9% 2 14.3% 3.39 1.89 0.44 0.12
松尾 12 10 13 18 26 142 221 22 0 5.4% 10.0% 15.8% 8,182 6 6.9% 5 5.1% 1 3.6% 0 0.0% 5.70 2.04 1.19 -1.80
海原湊 154 195 206 186 192 246 1179 123 10 13.1% 29.6% 47.1% 146,068 72 14.4% 61 12.2% 14 9.7% 7 21.9% 3.68 1.80 0.62 -0.12
猫の化身 3 3 4 7 7 26 50 6 0 6.0% 12.0% 20.0% 1,855 2 11.8% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 5.35 2.15 -0.21 -1.45
那亜山 157 143 120 122 107 103 752 88 17 20.9% 39.9% 55.9% 101,753 66 21.9% 63 19.7% 22 21.8% 6 20.0% 3.25 1.80 0.69 0.61
鈴木ああうた 271 289 342 335 310 370 1917 201 29 14.1% 29.2% 47.1% 235,953 123 15.6% 107 13.1% 35 13.6% 6 11.3% 3.68 1.81 0.28 -0.12

注: 表示は選択された期間において 20 回以上騎乗している騎手に限定。
SDP (Standard Deviation of Position): 全レースでの着順の標準偏差。値が小さいほど着順が安定している傾向を示す。
GPD (Grade Performance Differential): (重賞での平均着順) - (平場での平均着順)。値が小さいほど重賞でのパフォーマンスが良い傾向を示す。
RRP (Relative Ride Performance): (対象馬における当該騎手非騎乗時の平均着順) - (対象馬における当該騎手騎乗時の平均着順)を各馬で算出し、その平均値。値が大きいほど、その騎手が騎乗することで着順が良化する傾向を示す。