ヘッダー

騎手データベース (通算)

騎手名 ▲ 1着 2着 3着 4着 5着 着外 総騎乗 重賞
出走
重賞
勝利
勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
(万円)
短距離 マイル 中距離以上 障害 着順
平均
SDP GPD RRP
勝利 勝率 勝利 勝率 勝利 勝率 勝利 勝率
Cヤツメール 373 333 298 302 255 274 1835 195 50 20.3% 38.5% 54.7% 337,696 125 16.4% 166 21.3% 71 29.0% 11 22.4% 3.32 1.82 -0.35 0.30
Hファー 41 60 73 75 91 202 542 56 1 7.6% 18.6% 32.1% 33,854 18 8.5% 18 7.9% 5 5.6% 0 0.0% 4.52 1.97 0.76 -1.04
Indasto 395 380 326 277 211 164 1753 190 42 22.5% 44.2% 62.8% 325,246 177 24.7% 165 21.7% 43 18.7% 9 20.5% 3.01 1.66 0.02 0.74
Kナメザバエフ 11 10 16 27 36 58 158 24 1 7.0% 13.3% 23.4% 8,066 5 8.1% 3 4.3% 2 8.0% 1 50.0% 4.66 1.74 0.45 -1.13
Ooo215 7 9 8 11 7 13 55 13 1 12.7% 29.1% 43.6% 4,905 7 17.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.80 1.80 0.36 -0.32
おかか 3 8 9 7 9 8 44 7 0 6.8% 25.0% 45.5% 3,065 3 9.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.56 1.53 1.92 0.16
おくるす 8 2 7 7 2 3 29 4 0 27.6% 34.5% 58.6% 3,441 8 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.04 1.70 -0.04 0.66
さやまち 48 58 53 61 71 160 451 48 4 10.6% 23.5% 35.3% 46,409 16 8.7% 25 13.9% 6 8.3% 1 6.3% 4.34 2.07 -0.14 -0.90
しゅがー 99 89 74 100 83 81 526 58 12 18.8% 35.7% 49.8% 85,661 45 19.3% 40 18.3% 14 20.0% 0 0.0% 3.37 1.74 -0.04 0.05
めいめい 121 144 170 174 208 359 1176 138 12 10.3% 22.5% 37.0% 121,523 43 8.8% 56 11.5% 16 9.8% 6 16.7% 4.19 1.90 0.31 -0.74
シーマー 29 34 37 36 30 87 253 19 1 11.5% 24.9% 39.5% 16,330 11 10.5% 15 13.2% 3 10.3% 0 0.0% 4.21 2.14 -0.28 -0.68
チョコチロル 12 17 11 19 25 62 146 9 0 8.2% 19.9% 27.4% 4,928 4 5.2% 3 7.9% 3 13.6% 2 22.2% 4.61 2.07 1.76 -1.20
ミリにゃんこ 247 204 209 174 154 178 1166 133 22 21.2% 38.7% 56.6% 165,342 115 23.0% 102 19.9% 28 20.0% 2 15.4% 3.31 1.83 0.47 0.14
松尾 12 10 13 18 26 142 221 22 0 5.4% 10.0% 15.8% 8,182 6 6.9% 5 5.1% 1 3.6% 0 0.0% 5.70 2.04 1.19 -1.84
海原湊 146 187 197 181 183 213 1107 114 10 13.2% 30.1% 47.9% 138,882 67 14.0% 58 12.4% 14 10.4% 7 24.1% 3.60 1.73 0.59 -0.06
猫の化身 3 3 4 7 7 26 50 6 0 6.0% 12.0% 20.0% 1,855 2 11.8% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 5.35 2.15 -0.21 -1.50
那亜山 157 143 120 122 107 103 752 88 17 20.9% 39.9% 55.9% 101,753 66 21.9% 63 19.7% 22 21.8% 6 20.0% 3.25 1.80 0.69 0.57
鈴木ああうた 234 254 312 311 276 345 1732 183 24 13.5% 28.2% 46.2% 204,521 107 14.9% 96 13.1% 26 11.2% 5 10.6% 3.69 1.79 0.29 -0.22

注: 表示は選択された期間において 20 回以上騎乗している騎手に限定。
SDP (Standard Deviation of Position): 全レースでの着順の標準偏差。値が小さいほど着順が安定している傾向を示す。
GPD (Grade Performance Differential): (重賞での平均着順) - (平場での平均着順)。値が小さいほど重賞でのパフォーマンスが良い傾向を示す。
RRP (Relative Ride Performance): (対象馬における当該騎手非騎乗時の平均着順) - (対象馬における当該騎手騎乗時の平均着順)を各馬で算出し、その平均値。値が大きいほど、その騎手が騎乗することで着順が良化する傾向を示す。